Home>Products>Air-conditioner Bearings>35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mm

35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mm
35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mm Deal is your 69.80 mm B source for OEM Air-conditioner Bearings and accessories. We BEARING DRIVESHAFT,INC. sell GenuineAir-conditioner Bearings at discount prices. 2600 rpm Oil Speed Rating n2
- 69.80 mm
- 2600 rpm
- Shield & Seal
- 2.00 mm
- 200.0000 mm
- 1600 rpm
- 110.000 mm
- 1600 rpm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mmProducts and services
B: | 69.80 mm | Oil Speed Rating n2: | 2600 rpm | Accessories: | Shield & Seal |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm | D: | 200.0000 mm | Grease Speed Rating n1: | 1600 rpm |
d: | 110.000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 1600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 203000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 200000 N |
35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mmSystems
35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 305807 C-2RS1 |
Dimensione (mm) | 35x80x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 27 |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
B | 27 mm |
d1 | 45.4 mm |
D1 | 63.9 mm |
R | 400 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
a | 42 mm |
Carico dinamico di base - C | 31.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 20.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.865 kN |
Carichi radiali dinamici massimi - Fr | max. 15.6 kN |
Carichi radiali statici massimi - F0r | max. 22.4 kN |
Limitazione della velocità | 4300 r/min |
d1 ≈ | 45.4 mm |
D1 ≈ | 63.9 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
Carico dinamico di base C | 31.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 20.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.865 kN |
Carico radiale dinamico massimo Fr max. | 15.6 kN |
Carico radiale statico massimo F0r max. | 22.4 kN |
Rullo a camme di massa | 0.65 kg |
35BD5020DU Automotive Air Conditioner Compressor Bearing 35x50x20mm Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5287
- Fax