Home>Products>Air-conditioner Bearings>35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm

35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm
Air-conditioner Bearings offers a 35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm selection of Genuine Air-conditioner Bearings 325 kN Basic dynamic load rating C at BEARING DRIVESHAFT,INC. Wholesale Prices. We are a 35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm Certified Parts Retailer
2
- 325 kN
- 290.512 mm
- 16.1 kg
- 190.5 mm
- 2600 r/min
- 268.288 mm
- 92.075 mm
- 355.6 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mmProducts and services
Basic dynamic load rating C: | 325 kN | J max.: | 290.512 mm | Mass bearing unit: | 16.1 kg |
H: | 190.5 mm | Limiting speed: | 2600 r/min | J min.: | 268.288 mm |
A: | 92.075 mm | L: | 355.6 mm | H2: | 57.15 mm |
S: | 0.794 mm |
35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mmSystems
35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PCJTY60-N |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 60 |
d | 60 mm |
V | 138 mm |
U | 68 mm |
Filettatura (Q) | Rp1/8 |
A | 46 mm |
A1 | 16 mm |
B | 47 mm |
H | 238 mm |
J | 202 mm |
L | 138 mm |
N | 18 mm |
A2 | 34 mm |
Peso | 2,92 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 52 kN |
Categoria | Flange Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 3.497 |
EAN | 4012802802221 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Set Screw |
Stile abitativo | 2 Bolt Flange Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 18 Millimeter |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | GAY60NPPB |
Sigilli | Double Lip Contact |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Configurazione pilota | No Pilot |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 2 Bolt Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle; 202MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 47MM Length Thru Bore; Relubricatable; Double Lip Contact Seal |
Altre caratteristiche | Single Row | Radial | Metric | With Grub Screw |
Categoria | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Flanged |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | PCJTY60 |
Peso / LBS | 6.438 |
Diametro nominale del cerchio di bulloni rotondo | 8 Inch | 202 Millimeter |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Spaziatura dei bulloni | 7.953 Inch | 202 Millimeter |
Diametro del pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
35BG05S10G Air Conditioner Bearing 35x55x20mm Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5287
- Fax