Home>Products>Agricultural bearings>WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mm

WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mm
WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mm with BEARING DRIVESHAFT,INC. easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, 14700 N C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 Agricultural bearings pricing, examine remanufactured options.
- 14700 N
- 5750 lbf
- METRIC
- 44.5 mm
- 56600 N
- Stamped Steel
- 0.0707
- 65800 N
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mmTechnical information
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 14700 N | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 5750 lbf | Design Units: | METRIC |
da - Cone Frontface Backing Diameter: | 44.5 mm | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 56600 N | Cage Type: | Stamped Steel |
Cg - Geometry Factor: | 0.0707 | C0 - Static Radial Rating: | 65800 N | Cone Part Number: | J16154 |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 22200 lbf |
WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mmCross reference
WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 25577/25523 |
Dimensione (mm) | 42.875x82.931x26.988 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 42,875 |
Diametro esterno (mm) | 82,931 |
Larghezza (mm) | 26,988 |
d | 42,875 mm |
D | 82,931 mm |
T | 26,988 mm |
B | 25,4 mm |
C | 22,225 mm |
ra1 max. | 2,3 mm |
a | 20,8 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 2,3 mm |
Da | 72 mm |
db | 49 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 55 mm |
Db | 77 mm |
Peso | 0,629 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 76,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 99 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 6000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,99 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 2.3 |
ALP22 | 10 |
D_ | 82.931 |
ALP21 | 25 |
SHOG_yobi | 25577R/25523R |
RAr | 173.558 |
r interno | 3.5 |
GRS rpm | 4500 |
D_b | 77 |
D_a | 72 |
DE_ | 70.969 |
SLR | 18 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 12.583 |
SDM_ | 63.127 |
DA1 | 9.237 |
DA2 | 8.283 |
hidYobi | 25577/25523 |
Y1 | 1.8 |
B_ | 25.4 |
Numero di giri dell'olio | 6000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.99 |
ra interno | 3.5 |
rb esterno | 2.3 |
C0 | 99 |
CUP | 0.248 |
e | 0.33 |
DA_ | 8.762 |
BET21 | 3 |
BET22 | 3 |
BET23 | 0 |
Z_ | 18 |
C_ | 22.225 |
yobi | 25577/25523 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.381 |
DI_ | 54.477 |
WKA140X38-60 Bearings 140*36*38mm Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5287
- Fax
Product Categories
New Products
timken l44642 bearing
207KRRB9 HPS100GP Agricultural Ball Bearings For Tillage Machine Single Packing
Erosion Resistant Agricultural Ball Bearings G209KPPB2* For Disc Plough GCR15
25.400*62.000*24.000mm Carbon Steel Agricultural Ball Bearings G206KPPB4* 1 Inch For Motor
Farming Machinery Micro Ball Bearings , 203KRR5 Bearing 2160 Dynamic Load 13.081*40.000*18.288mm