Home>Products>Taper Roller Bearing>34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mm

34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mm
What is the best place to BEARING DRIVESHAFT,INC. 64 mm H buy 34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mm online? Taper Roller Bearing Manufacturing Service .
2-Tier
- 64 mm
- R1/8"
- 118 mm
- 55.4 mm
- 27.7 mm
- 53.98 mm
- 29.2 kN
- M16
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mmProduct Identifiers
H: | 64 mm | G: | R1/8" | J: | 118 mm |
B: | 55.4 mm | S: | 27.7 mm | d: | 53.98 mm |
C0: | 29.2 kN | N: | M16 | Weight: | 3.38 kg |
L1: | 32 mm |
34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mmInterchange guide
Trademark | Nitools | Specification | 800x480x890mm | Origin | Kunshan, Cina |
HS Code | 94032000 |
s1 | 26.85 mm |
T min. | -40 °C |
C0 | 32.8 kN |
Designation of housing | PG212- |
J | 105 mm |
H1 | 25 mm |
A1 | 40 mm |
C | 52.5 kN |
E | 25 mm |
Designation of bearing | US212-36G2T04 |
Documented Solution Program 34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mm
34293DE 99401 Tapered Roller Bearing 74.613x121.442x49.202mm cross reference chart | ||||||||
d | t | C | S | G | R | u | W | |
1220*2440*15mm | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CAS7783-20-2 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RV63 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1308K | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15X32X9 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | 9 mm | R1/8" | - | - | - |
S6004C4 | - | - | 52.5 kN | 14.9 mm | - | - | - | - |
1707-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3S212EK75, | 15.88 mm | - | 9.55 kN | - | - | - | - | - |
15W-30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
16W | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36*18 | 30.16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000ZZCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690 | - | - | - | 30.9 mm | - | - | - | - |
24 | 47.62 mm | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - |
E320C | - | - | 14 kN | - | R1/8" | - | - | - |
E5010X | 61.91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
240PCS/320PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR8447C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCS | 57.15 mm | - | 52.5 kN | - | M6x1 | - | - | - |
6015LLU | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
50/100 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2RS | 9 mm | 1 mm | - | - | - | - | - | - |
E311/E312 | 30 mm | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - |
1971-1972 | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
210lm/M | 23.81 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
A8V | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6VE | 30.16 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
6SD1T | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
1216/C3 | - | - | - | 14.3 mm | M6x1 | - | - | - |
30206 | - | - | 22.36 kN | 16.7 mm | - | - | - | - |
2019 | 36.51 mm | - | 20.1 kN | 17.5 mm | - | - | - | - |
(HK-4013) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Light/6063 | - | - | - | 7.5 mm | M6x1 | - | - | - |
2,SCENIC | 17 mm | - | - | 12.7 mm | M6x1 | - | - | - |
64 | 20 mm | - | 12.8 kN | - | R1/8" | - | - | - |
10x | 45 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
IP65 | 100 mm | - | 171.6 kN | 42 mm | - | - | - | - |
HA590464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
ZX330 | 31.75 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
4-20X50SFIR | 35 mm | - | 25.7 kN | - | M6x1 | - | - | - |
SW5000XG | - | - | - | 30.9 mm | R1/8" | - | - | - |
158B3031 | 42.86 mm | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
91051538028 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
2220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZHr353) | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185010-A | - | - | - | 22.2 mm | R1/8" | - | - | - |
J7061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf74 | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
YZ80E | 15 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
Hm960-1 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
25V-12/25V-14/25V-17/25V-19/25V-21/25V-24 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
19mm | - | - | - | 25.4 mm | R1/8" | - | - | - |
930E | - | - | 14 kN | 14.3 mm | - | - | - | - |
EB48.3 | 36.51 mm | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - |
640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
RA9008 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Fishing12V | - | - | - | 30.9 mm | M6x1 | - | - | - |
7216BECBJ | 20 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
UK206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205A-2ZTN9/MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS1 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
IP65 | 47.62 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
18 | - | - | 25.7 kN | 17.5 mm | - | - | - | - |
20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.38 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
NJ308ET2 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
JS210 | - | - | 12.8 kN | 17 mm | - | - | - | - |
23pc | - | - | 12.8 kN | - | M6x1 | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
2209-TVH | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | 9 mm | M6x1 | - | - | - |
6201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206NSE | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
NH4CL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975-1980 | 22.22 mm | - | 14 kN | - | R1/8" | - | - | - |
11101425 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.5mm | - | - | 12.8 kN | - | M6x1 | - | - | - |
HK1212 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60-HS | 19.05 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HP295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | 25.7 kN | 9.5 mm | - | - | - | - |
$299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10V | - | - | - | - | - | - | - | - |
90BNR10STV1VSULP3 | 22.22 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
2480pmo | 130 mm | - | - | 54 mm | M20x1,5 | - | - | - |
n21% | 30 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
G5 | - | - | - | - | M10x1 | - | - | - |
17x40x12mm | 23.81 mm | - | 14 kN | 7.5 mm | R1/8" | - | - | - |
BEARING-BALL,60/222RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | 22.22 mm | - | 14 kN | - | R1/8" | - | - | - |
8PC | 76.2 mm | - | 132.6 kN | - | - | - | - | - |
758 | - | - | - | 40 mm | M10x1 | - | - | - |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
308c | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
23 | 60 mm | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - |
31Y1-04361 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - |
R900517812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
306 | 17 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
1220-20ECG | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | 17 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
0.5 | 9.52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 61.91 mm | - | 36 mm | - | - | - | - | - |
(50) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 61.91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Sk200-3 | 22.22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5mm~18mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5206Z | - | - | 14 kN | - | M6x1 | - | - | - |
NH4Al(SO4)2 | - | - | 31.85 kN | 10.2 mm | - | - | - | - |
60W | 61.91 mm | - | 52.5 kN | 25.4 mm | - | - | - | - |
99.5%Min | 28.58 mm | - | 19.5 kN | - | M6x1 | - | - | - |
3mm | - | - | - | 34.1 mm | - | - | - | - |
7W | 88.9 mm | - | 48 mm | 40 mm | 5/8-18UNF | - | - | - |
20x27x4 | 22.22 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
XR650 | 34.92 mm | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - |
CP01 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185030-C3 | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12V | 50.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | 22.22 mm | - | 14 kN | - | - | - | - | - |
23060-MB-C3 | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
CB400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tp7.8-7.8s | 25.4 mm | - | 14 kN | - | M6x1 | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5% | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | - |
368/362A | - | - | - | - | - | - | - | - |
DBDS6G | - | - | 31.85 kN | 19 mm | M6x1 | - | - | - |
GEZ400ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | 12 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
40W | - | - | - | - | - | - | - | - |
78551 | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - | - |
60W | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6061 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 35 mm | - | 25.7 kN | - | M6x1 | - | - | - |
EX200-5 | 55 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
6-Runners | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CYDB/GLP4BNLS | 75 mm | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
1985-1988 | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - |
0475 | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
4JG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180X9w | 38.1 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
(CP-24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
W628/8-2Z | - | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - |
2-Tier | 53.98 mm | - | - | 27.7 mm | R1/8" | - | - | - |
4 | - | - | 25.7 kN | - | R1/8" | - | - | - |
135i | 15 mm | - | 12 mm | 6 mm | M5x0,8 | - | - | - |
KAA10310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8" | 21.43 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22mm | - | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - |
5m | - | - | - | - | - | - | - | - |
320C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKD041B-144-KP0-KN | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TT600 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
46 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DSG-01-3C40;DSG01-3C40 | 23.81 mm | - | 14 kN | 7.5 mm | - | - | - | - |
200mm | - | - | 43.55 kN | 11.8 mm | M6x1 | - | - | - |
CSCB040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12*22*10 | 15.88 mm | - | - | 6.5 mm | M6x1 | - | - | - |
17mm | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
5pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Hx-8nr0762) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38x30 | 44.45 mm | - | 31.85 kN | 19 mm | - | - | - | - |
15days | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZX850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2000W | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
[20 | 30.16 mm | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - |
Parker-PSM-A10 | - | - | 9.55 kN | - | M6x1 | - | - | - |
Plus*6 | 90 mm | - | 96 kN | 24.5 mm | - | - | - | - |
5302-2RS | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
350 | 65 mm | - | 57.2 kN | - | M6x1 | - | - | - |
F606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BH997 | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - |
15inch | 38.1 mm | - | - | 21.4 mm | R1/8" | - | - | - |
3 | 45 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8NBF1021YJ | - | - | 57.2 kN | 34.1 mm | - | - | - | - |
65*85*10mm | - | - | 31.85 kN | - | R1/8" | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90w | 30 mm | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
ABEC-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
8799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P243, | - | - | 19.5 kN | - | M6x1 | - | - | - |
AC200-240V | - | - | 20.1 kN | 17.5 mm | - | - | - | - |
D3ML4B10X4384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030BKD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1.5m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 31.75 mm | - | - | 17.5 mm | 5/16-24UNF | - | - | - |
1428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C37 | 49.21 mm | - | - | - | R1/8" | - | - | - |
11mm | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
100% | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15r | - | - | - | - | - | - | - | - |
600*600mm | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x11x4mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
al2 | 17 mm | - | 9.55 kN | 6.5 mm |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|