Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mm

HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mm
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mm BEARING DRIVESHAFT,INC. Two-Bolt Base mounting: needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Angular Contact Ball Bearing equipment Solid Pillow Block housing construction: inspections.
90%
- Solid Pillow Block
- Round
- Two-Bolt Base
- Expansion Bearing
- 3.4375 in
- Set Screw
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mmTechnology
housing construction:: | Solid Pillow Block | bore type:: | Round | mounting:: | Two-Bolt Base |
expansion type:: | Expansion Bearing | d: | 3.4375 in | locking device:: | Set Screw |
HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mmDetails
HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HH506348/HH506310 |
Dimensione (mm) | 49.212x114.3x44.45 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 49,212 |
Diametro esterno (mm) | 114,3 |
Larghezza (mm) | 44,45 |
d | 49,212 mm |
D | 114,3 mm |
T | 44,45 mm |
B | 44,45 mm |
C | 36,068 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 30,8 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 97 mm |
db | 61 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 71 mm |
Db | 107 mm |
Peso | 2,267 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 196 kN |
Carico statico di base (C0) | 243 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3400 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,82 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 3.3 |
ALP22 | 0 |
D_ | 114.3 |
ALP21 | 30 |
SHOG_yobi | HH506348R/HH506310R |
RAr | 203.302 |
r interno | 3.5 |
GRS rpm | 3400 |
D_b | 107 |
D_a | 97 |
DE_ | 95.941 |
SLR | 36 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 2 |
ALPHA_ | 15 |
SDM_ | 80.74 |
DA1 | 17.145 |
DA2 | 14.122 |
hidYobi | HH506348/HH506310 |
Y1 | 1.5 |
B_ | 44.45 |
Numero di giri dell'olio | 4800 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.82 |
ra interno | 3.5 |
rb esterno | 3.3 |
C0 | 243 |
CUP | 0.837 |
e | 0.4 |
DA_ | 15.641 |
BET21 | 4 |
BET22 | 50 |
BET23 | 0 |
Z_ | 13 |
C_ | 36.068 |
yobi | HH506348/HH506310 |
KBRG | 3161 |
CONE | 1.43 |
DI_ | 35.883 |
HCB7212E.T.P4S Spindle Bearing 60x110x22mm Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5287
- Fax
Product Categories
New Products
7306BE-2RZP Sealed Angular Contact Ball Bearing 30*72*19mm
7306BE-2RZP/GWF Grundfos Pump Bearing / Angular Contact Ball Bearing 30x72x19mm
DAC4075037 Wheel Hub Bearing / Angular Contact Ball Bearing 40x75x37mm
20 mm x 42 mm x 8 mm Angular Contact Ball Bearing 509098A
B40-179 Angular Contact Ball Bearing 40x80x30.2mm