Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1

VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1
VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1 1.1930 in cone width: Manufacturers 1.22 lbs Weight , 053893132310 manufacturer upc number: Online Wholesale BEARING DRIVESHAFT,INC. Suppliers !
- Rexroth
4WE6Y60/EG24N9Z45
- 053893132310
- 1.1930 in
- 1.22 lbs
- 2.0000 in
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1Technology
manufacturer upc number:: | 053893132310 | cone width:: | 1.1930 in | Weight: | 1.22 lbs |
d: | 2.0000 in |
VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1Details
Fatigue Load Rating (kN): | 0.98 |
Weight: | 0.02 KGS |
Condition: | New |
Limiting Speed Rating (r/min): | 4300 |
Clearance: | C3 |
D | 95mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Steel |
d | 60mm |
VEX 95 7CE1 Angular Contact Ball Bearing Size 95x145x24 Mm Spindle Bearing VEX95 7CE1 and Types Explained
Compare similar Angular Contact Ball Bearing | ||||||||
C | B | b | K | E | h | F | M | |
CB400A | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X72X17X26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | 2mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
+011 | - | 2.0938 in | - | - | - | - | - | - |
48W | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR117 | - | 4.6250 in | - | - | - | - | - | - |
3L | - | - | - | - | - | 56.356 mm | - | - |
5X11X3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jd8210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KS0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB20-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4)SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216K | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EXW33 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16003ZZCM | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
595*595 | 66.675 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GL1100DXB/DXC | - | 2.0313 in | - | - | - | - | - | - |
0B50B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1105KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ca37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL02-4918A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32214CR | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[100pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWE18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BG1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
R978024428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
106KSZZ | - | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
IP67 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 0.4331 in | - | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008C3 | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
2835 | - | 36.5mm | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
(DE24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32024X | - | 45mm | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25mm | - | 17.5mm | - | - | - | - | - | - |
N20~21% | - | 58mm | - | - | - | - | - | - |
6311c3 | - | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - |
PAR30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm-6mm | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50% | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
R210 | - | 1.5625 in | - | - | - | - | - | - |
M-3sew6 | - | 2-39/64 in | - | - | - | - | - | - |
40Mn | - | - | - | - | - | - | - | - |
30t | - | 75mm | - | - | - | - | - | - |
Meanwell100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2207E | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4909.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
nh4 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
PV2R | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - |
(C25PD) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nh4cl | - | 17mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
JCB-8007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
673- | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - | - |
10] | - | 7.93mm | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CO2+N2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | 1.6880 in | - | - | - | - | - | - |
7322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
90S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBX50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 18mm | - | - | - | - | - | - |
32 | - | 102.394 mm | - | - | - | - | - | - |
63/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | 1-31/32 in | - | - | - | - | - | - |
18 | - | 3.5469 in | - | - | - | - | - | - |
100W/150W/200W/240W/300W | - | - | - | - | - | - | - | - |
3992 | - | 8mm | - | - | - | - | - | - |
10PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
31324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-1W-00010 | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
619/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907-ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR115-2RS | - | 78mm | - | - | - | - | - | - |
19X8.5" | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - | - |
R900954660 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15W | - | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - |
GXP2-85A | - | - | - | - | - | - | - | - |
63202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0-842-900-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bk01 | - | 7.6300 in | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | 2-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
10m | - | - | - | - | - | - | - | - |
e27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120/70-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QSB4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mag-37NVP450 | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
NU219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
RV90 | - | 5.817 mm | 3.048 mm | - | - | 1.854 mm | - | - |
18mm | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
IP44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10kv | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-40-TF | - | 43mm | - | - | - | - | - | - |
12mm/14mm/16mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | 1.1790 in | - | - | - | - | - | - |
SK115SR | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
1227, | - | - | - | - | - | - | - | - |
30%-80% | - | 165 mm | 22.3 mm | 12 mm | - | - | - | - |
1987-1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERDANA,4 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF683ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
626ZC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR610002 | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(SF-05S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
15X32X9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09262-25072-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1160X2400X28mm | - | 6.3800 in | - | - | - | - | - | - |
(DY-V104) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - | - |
6232-M | - | 25 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F606-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
SABHC417-S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-210-ECJ | - | 2.7187 in | - | - | - | - | - | - |
15W-100W | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPFG-03-130-10-S24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309E | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400X1200mm | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - |
GTX3576R | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6157B | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4 | - | 2.3125 in | - | - | - | - | - | - |
22324-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510009 | - | 0.625 Inch | - | - | - | - | - | - |
09263-51002-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUB1307UBM | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
NL40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRG018 | - | 5.3500 in | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MX-WCL029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
4"x8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4/Methane | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - |
SM1205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38x30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb-6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 43mm | - | - | - | - | - | - |
600 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
(80W | - | - | - | - | - | - | - | - |
40W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
8x16x5 | - | 13.5000 in | - | - | - | - | - | - |
9X3w | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - | - |
5x13x4 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
8110-448-086 | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - | - |
J36039 | - | 12.0625 in | - | - | - | - | - | - |
6082RSRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SN750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1t~1.8t | - | - | - | - | - | - | - | - |
3years | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
5pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
999 | - | mm | - | - | - | - | - | - |
180-T) | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC5V | - | - | - | - | - | - | - | - |
5997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90A | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
440 | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - | - |
6.0mm | - | 1.5625 in | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|