Home>Products>Ball Bearing>H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball Bearing

H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball Bearing
QuestionH7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball Bearing ? Find what you ZZ (Double Shield) Seals need faster by Available Volume Discount entering your Ball Bearing information . BEARING DRIVESHAFT,INC.
6220.
- ZZ (Double Shield)
- Available
- Deep Groove Ball Bea
- Single
- [Aluminum Alloy] 201
- 6
- Yes (with retaining
- 20
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball BearingSpecifications
Seals: | ZZ (Double Shield) | Volume Discount: | Available | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings: | Single | Housing Material: | [Aluminum Alloy] 201 | RoHS: | 6 |
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Width T(mm): | 20 |
H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball BearingProduct description
Bearing Material | [Steel] Steel |
Flange Shape | Square Type |
Width T(mm) | 60 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
RoHS | 6 |
Shape | Flange Type |
Bearing Part Number | 6206 |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Number of Bearings | Double |
Volume Discount | Available |
H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball Bearing Size Chart - All Ball Bearing Racing
Cross reference H7004C-2RZ/P4 HQ1 Hybrid Ceramic Ball Bearing | ||||||||
R | g | d | H | J | F | C | P | |
50W | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - |
800 | - | - | 19.05 mm | 33.3 mm | 95 mm | - | 10.1 kN | - |
80W | - | - | - | - | - | - | - | - |
20W | - | - | - | 110 mm | 159 mm | - | - | - |
T611 | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF000634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
NU215MY | - | - | 15 mm | 33.3 mm | - | - | - | - |
SM2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YM729402-23100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
28mm | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
32920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2X63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
YT10V00002F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
10-50pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
5] | - | - | - | - | - | - | - | - |
21075 | - | - | 50 mm | - | - | 55 mm | - | - |
7016CD/VQ329 | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm | - |
6022ZZ | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32016X | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x28x7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | 57.15 mm | 250 mm | - | - | - | - |
AR22 | - | - | 25.4 mm | 70 mm | - | - | - | - |
CAT323D | - | - | 15.88 mm | 70 mm | - | - | - | - |
(DT-10) | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LMU0203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190g | - | - | - | - | - | - | - | - |
85-88 | - | - | 65 mm | - | - | 82.5 mm | - | - |
5306W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6909-2RS | - | - | - | - | 202 mm | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/10/50pcs | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
245 | - | - | 65 mm | - | - | - | 57.2 kN | - |
6-8mm | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | - |
Z2FSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
12X32X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - |
Ra90 | - | - | - | - | 99 mm | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10Pcs] | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
340 | - | - | - | - | 78 mm | - | 9.55 kN | - |
36W | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
202KL3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Audi:A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250X2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
504 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
L5506N | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | 105 mm | - | 14 kN | - |
IP20/IP65/IP67/IP68 | - | - | - | - | 95 mm | - | - | - |
PD075PB | - | - | - | 102 mm | - | - | - | 230 mm |
18mm | - | - | 17.46 mm | - | 90 mm | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | 104 mm | - | - | - |
3926411 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
606ZZ | - | - | - | 117 mm | - | - | 31.85 kN | - |
1200X1000mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
060.22.0370.301.11.1504 | - | - | 33.34 mm | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25577/25520 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
C70E | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
Pvh131 | - | - | 50 mm | 110 mm | - | - | 35.1 kN | - |
09262-20048-000 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | - | - | - | 102 mm | 78 mm | - | 12.8 kN | - |
510017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(DM-9607) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2] | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0411-147-0137 | - | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - |
LT230, | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200*800mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12124-97-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mm840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
23pcs | - | - | 61.91 mm | 238 mm | 202 mm | - | - | - |
PC350-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42409-19015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | 60 mm | - | - | 72 mm | - | - |
25pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRNG-03/06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10855-2016 | - | - | 57.15 mm | - | - | - | 52.5 kN | - |
6306-2RS | - | - | 15 mm | 33.3 mm | - | - | 12.8 kN | - |
17X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPV35 | - | - | 20 mm | 89 mm | - | - | - | - |
12V | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152 | - | - | 44.45 mm | - | 125 mm | - | - | - |
23192 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
R107 | - | - | - | - | 130 mm | - | 43.55 kN | - |
IP66 | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOB1 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
GT3576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
50% | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
6200ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-layer | - | - | - | - | - | - | - | - |
(KYRO-15000) | - | - | - | 102 mm | - | - | 19.5 kN | 150 mm |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3FB | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
N21%/N20.5% | - | - | - | 144 mm | - | - | 19.5 kN | - |
5V | - | - | - | - | - | - | 156 kN | - |
CL2B-DAL4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19x8.5 | - | - | - | 69.8 mm | - | - | - | - |
+020 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
N219 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
6814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W64*H40mm | - | - | - | 30.2 mm | 48 mm | - | 9.55 kN | - |
20W | - | - | 9 mm | - | - | 12 mm | - | - |
Gk-2004A | - | - | - | - | - | - | - | - |
YFM400 | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
A7V | - | - | - | - | - | - | - | - |
62310-2RSR | - | - | - | - | - | - | 104.26 kN | - |
6208 | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Js330 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - |
4wrz | - | - | - | - | - | - | 52.5 kN | - |
F12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 25 mm | - | 113 mm | - | 22.36 kN | - |
1000378402000 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-c-2hrs | - | - | - | - | - | - | - | - |
750 | - | - | 35 mm | 39.7 mm | - | - | 25.7 kN | - |
SB40x57.15x10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS850 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
125ml | - | - | 42.86 mm | - | - | - | 53 kN | - |
2mm | - | - | - | - | 157 mm | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000W | - | - | - | - | - | - | - | - |
280ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM-SB-1591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
C2218K | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
63/22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
80-C8L-1/3-SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3D | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
CR4604XP | - | - | - | - | - | - | 30.16 mm | - |
KMF90 | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - |
DBW-G06 | - | - | - | 36.5 mm | - | - | - | - |
PE250*400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OMM8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-8601) | - | - | - | - | - | - | - | - |
605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
pc200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
55x35x10mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-6 | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - | 300 mm |
CL2B-KW004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40x62x27, | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1SSB) | - | - | - | - | - | - | - | - |
(A4VG90, | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
(7891) | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
JD8225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMF85ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
65W | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
AH108813 | - | - | 49.21 mm | 57.2 mm | - | - | - | - |
480W | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
6CT | - | - | - | - | - | - | - | - |
L300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G102 | - | - | 22.22 mm | 70 mm | - | - | 14 kN | - |
msm030c-0300-nn-m0-cg0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
60W | - | - | - | 95 mm | - | - | 25.7 kN | - |
1106KRR3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP65 | - | - | - | 55.6 mm | - | - | - | - |
Gfb17t2, | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
4x/5x | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.5% | - | - | - | 42.9 mm | 121 mm | - | - | - |
6W | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4n2o | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - | - |
6201Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
10192-30-0 | - | - | 22.22 mm | - | - | - | 14 kN | - |
6BT5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-620 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 118 mm | - | 52.5 kN | - |
GS1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315EASK.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22205E | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
KS0-G02-2BA-10, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322ES |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|